基于 C4 机器人的成功经验,爱普生 C8 系列机器人保持了关键的纤细线性设计及 C4 机器人的高性能,高负载和更大的操作距离。适合要求高灵活性、高速且狭小的占地面积的不同应用。爱普生 C8 紧凑型 6 轴机器人采用动力驱动伺服技术,实现了客户期望的高性能结果。另外,采用前沿的余振技术,即:可感测角速度并将其反馈到伺服运动系统的爱普生石英微电子机械系统,C8 机器人可大幅减轻运动中和启动/停止过程中的振动,使运动更平稳,定位更快。
产品规格
产品型号 | C8-A701S | |
安装方式 | 台面安装/吊顶安装/侧壁安装*3 | |
运动自由度 | 6 | |
最大运动范围 | P 点:通过 J4/J5/J6 中心 | 711 mm |
手腕法兰面 | 791 mm | |
最大运动速度 | 第 1 关节 | 331°/s |
第 2 关节 | 332°/s | |
第 3 关节 | 450°/s | |
第 4 关节 | 450°/s | |
第 5 关节 | 450°/s | |
第 6 关节 | 720°/s | |
本体重量(不含线缆重) | 49 kg (IP:53 kg) | |
重复定位精度 | 第 1-6 关节 | ±0.02 mm |
最大运动范围 | 第 1 关节 | ±240° |
第 2 关节 | -158°~+65° | |
第 3 关节 | -61°~+202° | |
第 4 关节 | ±200° | |
第 5 关节 | ±135° | |
第 6 关节 | ±360° | |
负载 | 额定值 | 3 kg |
最大值 | 8 kg | |
标准循环时间*1 | 1 kg | 0.31 秒 |
5 kg | 0.39 秒 | |
8 kg | 0.48 秒 | |
容许惯性力矩*4 | 第 4 关节 | 0.47 kg·m2 |
第 5 关节 | 0.47 kg·m2 | |
第 6 关节 | 0.15 kg·m2 | |
电机功耗 | 第 1 关节 | 1000 W |
第 2 关节 | 750 W | |
第 3 关节 | 400 W | |
第 4 关节 | 100 W | |
第 5 关节 | 100 W | |
第 6 关节 | 100 W | |
原点复位 | 无需原点复位 | |
用户电路 | 15 针(D-Sub 接口),8 针(RJ45 接口),6 针(压力传感器) | |
用户气路 |
∅6mm×2 耐压:0.59 Mpa(6 kgf/cm2)(89 psi) |
|
安装环境 | 标准型(IP40)/洁净型*2和防静电/IP67 | |
适用控制器 | RC700-A | |
安全标准 | CE,KC,UL |